GMI Cloud pricing overview
TokenWatch tracks 29 text, 0 image, and 0 video model records for this provider. TokenWatch does not have a provider-wide zero-retention verdict for this page.
Cheapest input price: GLM 5.3 Flash at $0.075 per million input tokens and $0.250 per million output tokens. 28 of 29 text models publish a cache-read price; 0 carry a zero-data-retention tag.
GMI Cloud text-model pricing
Text offerings ranked by the Agentic workload mix (2.5% input, 97% cached input, 0.5% output). Change the calculator mix for a workload-specific estimate.
| Org | Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Cache $/M | Blended $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xiaomi | gmicloud | Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | $0.119 | $0.238 | $0.0026 | $0.0066 |
| xiaomi | gmicloud | Xiaomi: MiMo-V2.5 | $0.119 | $0.238 | $0.0026 | $0.0066 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.180 | $0.720 | $0.0036 | $0.012 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash | $0.180 | $0.720 | $0.0036 | $0.012 |
| xiaomi | gmicloud | Xiaomi: MiMo-V2.5-Pro | $0.304 | $0.609 | $0.0028 | $0.013 |
| xiaomi | gmicloud | Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | $0.370 | $0.739 | $0.0034 | $0.016 |
| z-ai | gmicloud | Z.ai: GLM 5.3 Flash | $0.075 | $0.250 | $0.015 | $0.018 |
| minimax | gmicloud | MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | $0.143 | $0.570 | $0.014 | $0.020 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.286 | $0.858 | $0.0091 | $0.020 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.091 | $0.182 | $0.018 | $0.021 |
| qwen | gmicloud | Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.087 | $0.350 | $0.018 | $0.021 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V3.2 | $0.209 | $0.310 | $0.022 | $0.028 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.440 | $1.32 | $0.014 | $0.031 |
| tencent | gmicloud | Tencent: Hy3 | $0.140 | $0.580 | $0.035 | $0.040 |
| minimax | gmicloud | MiniMax: MiniMax M2.5 | $0.300 | $1.20 | $0.030 | $0.043 |
| minimax | gmicloud | MiniMax: MiniMax M2.7 | $0.210 | $0.840 | $0.042 | $0.050 |
| minimax | gmicloud | MiniMax: MiniMax M3 | $0.240 | $0.960 | $0.048 | $0.057 |
| tencent | gmicloud | Tencent: Hy4 preview | $0.834 | $2.50 | $0.042 | $0.074 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.06 | $3.17 | $0.035 | $0.076 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 | $0.957 | $1.91 | $0.080 | $0.111 |
| deepseek | gmicloud | DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | $0.290 | $1.14 | $0.110 | $0.120 |
| stepfun | gmicloud | StepFun: Step 5 Preview | $1.00 | $2.70 | $0.100 | $0.136 |
| z-ai | gmicloud | Z.ai: GLM 5 | $0.600 | $1.92 | $0.120 | $0.141 |
| z-ai | gmicloud | Z.ai: GLM 5.3 | $0.700 | $2.20 | $0.130 | $0.155 |
| moonshot | gmicloud | MoonshotAI: Kimi K2.6 | $0.855 | $3.60 | $0.144 | $0.179 |
Catalog snapshot 2026-10-29 from direct-provider APIs, OpenRouter endpoint data, and maintained fallbacks. See the sources and calculation rules; verify rates on the provider's official pricing page before committing spend.